1
/
of
2
L&W
Hydraulic Breakers
Hydraulic Breakers
Regular price
¥0.00 CNY
Regular price
Sale price
¥0.00 CNY
Quantity
Couldn't load pickup availability
A hammer that enables a high work utilization rate. Powerful, with fewer components, less maintenance, a simplified hydraulic circuit, and an innovative valve system.
Modèle | Poids de service | Débit d'huile | Pression de travail | Taux d'impact | Diamètre outil | Poids du porteur | Energie |
(Kg) | (L/min) | (Bar) | (Cpm) | (mm) | (Tonne) | (Joule) | |
LW-40 | 86 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 | Ø40 | 0.5-1.5 | 150 |
LW-45 | 137 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | Ø45 | 1.9-3.5 | 250 |
LW-53 | 180 | 20-40 | 90-120 | 700-1100 | Ø55 | 2.5-5 | 50 |
LW-60B | 275 | 20-50 | 100-130 | 700-1100 | Ø60 | 4.5-8 | 350 |
LW-70 | 362 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | Ø70 | 4-10 | 540 |
LW-75 | 466 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | Ø75 | 7-12 | 785 |
LW-85 | 666 | 60-100 | 150-160 | 400-800 | Ø85 | 10-16 | 1260 |
LW-100 | 986 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | Ø100 | 14-20 | 1960 |
LW-125 | 1357 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | Ø125 | 11-25 | 2550 |
LW-135 | 1730 | 100-150 | 160-180 | 350-500 | Ø135 | 18-25 | 3480 |
LW-140 | 1930 | 120-140 | 160-180 | 350-500 | Ø140 | 23-28 | 3690 |
LW-150 | 2295 | 130-190 | 160-180 | 300-450 | Ø150 | 24-30 | 4500 |
LW-155 | 2634 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | Ø155 | 30-45 | 5750 |
LW-165 | 3149 | 200-260 | 200-220 | 250-400 | Ø165 | 33-42 | 6830 |
LW-175 | 4735 | 220-270 | 160-180 | 130-200 | Ø175 | 40-50 | 14000 |
LW-180 | 4855 | 270-350 | 160-180 | 150-250 | Ø180 | 45-50 | 17300 |
LW-190 | 4480 | 270-350 | 170-190 | 150-250 | Ø190 | 45-75 | 18000 |
LW-210 | 6525 | 350-450 | 180-210 | 120-220 | Ø210 | 65-100 | 22000 |
Share

