1
/
of
1
L&W
Hydraulic Breakers - type Epiroc
Hydraulic Breakers - type Epiroc
Regular price
¥0.00 CNY
Regular price
Sale price
¥0.00 CNY
Quantity
Couldn't load pickup availability
Powerful excavator attachment for rock/concrete demolition. Features shock-absorbing technology and quick-connect compatibility. Ideal for construction and mining.
Model | Weight | Working Flow | Pressure | Frequency | Tool Dia. | Input Power, Max | Accumulator Pressure | Impacting Style | Noise Level | Carrier Weight |
(KG) | (L/min) | (Bar) | (Bpm) | (mm) | (KW) | (bar) | (dB(A)) | (T) | ||
LWZ155 | 148 | 30-50 | 100-150 | 850-1800 | 50 | 12 | 40-50 | AUTO START | 115 | 2-4.5 |
LWZ205 | 205 | 40-70 | 100-150 | 850-1750 | 65 | 18 | 40-50 | AUTO START | 119 | 2.5-6 |
LWZ305 | 300 | 60-90 | 100-150 | 600-1350 | 80 | 21 | 40-50 | AUTO START | 120 | 4-9 |
LWZ455 | 440 | 60-110 | 100-150 | 550-1200 | 95 | 26 | 40-50 | AUTO START | 123 | 6-13 |
LWZ555 | 530 | 70-120 | 100-150 | 650-1100 | 100 | 30 | 40-50 | AUTO START | 127 | 8-15 |
Share
